开奖日期:2023年1月11日
本期全国销售金额:271,728,892元
本期使用第2套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 29 01 03 10 20 06 11
本期开奖号码: 01 03 10 20 29 06 11
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 5注 | 10,000,000元 | 50,000,000元 |
追加 | 0注 | --- | 0元 | |
二等奖 | 基本 | 113注 | 83,679元 | 9,455,727元 |
追加 | 43注 | 66,943元 | 2,878,549元 | |
三等奖 | 223注 | 10,000元 | 2,230,000元 | |
四等奖 | 1,370注 | 3,000元 | 4,110,000元 | |
五等奖 | 20,911注 | 300元 | 6,273,300元 | |
六等奖 | 36,584注 | 200元 | 7,316,800元 | |
七等奖 | 40,042注 | 100元 | 4,004,200元 | |
八等奖 | 886,293注 | 15元 | 13,294,395元 | |
九等奖 | 7,970,600注 | 5元 | 39,853,000元 | |
合计 | --- | --- | 139,415,971元 |
本期一等奖出自:浙江(基本3注)、安徽(基本1注)、福建(基本1注)。
1,150,759,496.08元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年3月13日,逾期作弃奖处理。