开奖日期:2023年1月9日
本期全国销售金额:258,433,073元
本期使用第3套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 15 22 20 04 13 04 08
本期开奖号码: 04 13 15 20 22 04 08
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 3注 | 10,000,000元 | 30,000,000元 |
追加 | 0注 | --- | 0元 | |
二等奖 | 基本 | 106注 | 100,245元 | 10,625,970元 |
追加 | 30注 | 80,196元 | 2,405,880元 | |
三等奖 | 194注 | 10,000元 | 1,940,000元 | |
四等奖 | 845注 | 3,000元 | 2,535,000元 | |
五等奖 | 17,799注 | 300元 | 5,339,700元 | |
六等奖 | 28,885注 | 200元 | 5,777,000元 | |
七等奖 | 34,663注 | 100元 | 3,466,300元 | |
八等奖 | 768,054注 | 15元 | 11,520,810元 | |
九等奖 | 7,363,531注 | 5元 | 36,817,655元 | |
合计 | --- | --- | 110,428,315元 |
本期一等奖出自:河北(基本1注)、内蒙古(基本1注)、云南(基本1注)。
1,157,028,435.66元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年3月10日,逾期作弃奖处理。